Iveco Daily (2019 )
33S 2.3 116 VI
33S 2.3 136 VI
33S 2.3 156 VI
35C 2.3 116 VI
35C 2.3 136 VI
35C 2.3 156 VI
35C 3.0 180 VI
35C 3.0 205 VI
35S 2.3 116 VI
35S 2.3 136 VI
35S 2.3 156 VI
35S 3.0 180 VI
35S 3.0 205 VI
40C 2.3 136 VI
40C 2.3 156 VI
40C 3.0 180 VI
40C 3.0 205 VI
50C 2.3 136 VI
50C 2.3 156 VI
50C 3.0 180 VI
50C 3.0 205 VI
65C 2.3 136 VI
65C 3.0 180 VI
65C 3.0 205 VI
70C 2.3 136 VI
70C 3.0 180 VI
70C 3.0 205 VI
72C 2.3 136 VI
72C 3.0 180 VI
72C 3.0 205 VI
33S 2.3 106 VI
33S 2.3 126 VI
33S 2.3 146 VI
35C 2.3 106 VI
35C 2.3 126 VI
35C 3.0 136 VI
35C 3.0 160 VI
35C 3.0 170 VI
35C 3.0 210 VI
35S 2.3 106 VI
35S 2.3 126 VI
35S 2.3 146 VI
35S 3.0 116 VI
35S 3.0 136 VI
35S 3.0 170 VI
35S 3.0 210 VI
40C 2.3 146 VI
40C 3.0 136 VI
40C 3.0 160 VI
40C 3.0 170 VI
40C 3.0 210 VI
45C 3.0 136 VI
45C 3.0 180 VI
50C 2.3 146 VI
50C 3.0 136 VI
50C 3.0 160 VI
50C 3.0 170 VI
50C 3.0 210 VI
60C 3.0 136 VI
60C 3.0 180 VI
65C 3.0 136 VI
65C 3.0 160 VI
65C 3.0 170 VI
65C 3.0 210 VI
70C 3.0 136 VI
70C 3.0 160 VI
70C 3.0 170 VI
70C 3.0 210 VI
72C 3.0 136 VI
72C 3.0 160 VI
72C 3.0 170 VI
72C 3.0 210 VI
33S 2.3 VI
35C 2.3 VI
35C 3.0 VI
35S 2.3 VI
35S 3.0 VI
40C 2.3 VI
40C 3.0 VI
45C 3.0 VI
50C 2.3 VI
50C 3.0 VI
60C 3.0 VI
65C 2.3 VI
65C 3.0 VI
70C 2.3 VI
70C 3.0 VI
72C 2.3 VI
72C 3.0 VI